根据9999js金沙老品牌2015年接收推荐免试硕士研究生实施细则,通过对考生资格审查、外语及综合面试,经9999js金沙老品牌研究生招生工作领导小组审核批准,现将9999js金沙老品牌2015年推荐免试(学术型)硕士研究生初录名单公布如下。
有关后续体检、调档、政审等手续将陆续在9999js金沙老品牌研究生工作网上公布,请考生予以关注。
姓名 | 拟录取专业 | 推免面试总评成绩 | 所在学校 | 备注 |
邓丽智 | 法理 | 80.24 | 内蒙古大学 |
|
胡振灏 | 法理 | 88.92 | 中南财经政法大学 |
|
肖普焮 | 法律史 | 87.25 | 武汉大学 |
|
姜梦婷 | 宪法与行政法 | 84.08 | 云南大学 |
|
吕威 | 国际法(国经) | 82.48 | 中国政法大学 |
|
刘怡达 | 宪法与行政法 |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
华伟建 | 宪法与行政法 | 83.60 | 武汉大学 |
|
左迪昂 | 宪法与行政法 | 85.68 | 电子科技大学 |
|
成添翼 | 刑法 |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
沙日娜 | 刑法 | 83.28 | 北京大学 |
|
汪雪城 | 刑法 | 80.28 | 武汉大学 |
|
康倩飞 | 刑法 | 80.24 | 长安大学 |
|
易平 | 刑法 | 83.75 | 东北大学 |
|
吕柏婷 | 民商法 |
| 中南财经政法大学 | 优秀营员 |
高郦梅 | 民商法 |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
吴佳颖 | 民商法 |
| 华中科技大学 | 优秀营员 |
王黛娜 | 民商法 |
| 厦门大学 | 优秀营员 |
丰晟敏 | 民商法 |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
杨杰 | 民商法 |
| 西北政法大学 | 优秀营员 |
张燕旋 | 民商法 |
| 华南师范大学 | 优秀营员 |
濮云涛 | 国际法(国私) |
| 南京信息工程大学 | 优秀营员 |
卢洋 | 民商法 |
| 郑州大学 | 优秀营员 |
吕晓旭 | 民商法 | 79.76 | 西南政法大学 |
|
张艺璇 | 诉讼法(刑诉) | 82.67 | 湖南师范大学 |
|
吴静 | 诉讼法(民诉) | 86.40 | 武汉大学 |
|
张敏 | 诉讼法(行政诉讼) | 88.10 | 吉林大学 |
|
韩仁洁 | 诉讼法(刑诉) |
| 中南财经政法大学 | 优秀营员 |
杜杏 | 诉讼法(民诉) |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
袁慧芬 | 诉讼法(民诉) | 79.80 | 湖南师范大学 |
|
施瑶 | 诉讼法(民诉) | 90.80 | 南京航空航天大学 |
|
邱丽媛 | 经济法 | 87.00 | 西北政法大学 |
|
郑桥烨 | 经济法 | 84.84 | 中南财经政法大学 |
|
马骕骦 | 经济法 |
| 四川大学 | 优秀营员 |
包桂红 | 诉讼法(民诉) |
| 中央民族大学 | 优秀营员 |
艾斯琪 | 经济法 |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
蒋力 | 经济法 |
| 中南财经政法大学 | 优秀营员 |
宁婧 | 经济法 |
| 中山大学 | 优秀营员 |
高佳敏 | 经济法 |
| 中南财经政法大学 | 优秀营员 |
刘露 | 法理 |
| 湖北大学 | 优秀营员 |
方姮 | 经济法 |
| 中南财经政法大学 | 优秀营员 |
黄汨汨 | 经济法 |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
张艳芳 | 经济法 |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
刘雅琨 | 经济法 |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
李洪健 | 经济法 | 88.52 | 华中师范大学 |
|
卢宇 | 经济法 | 87.24 | 武汉大学 |
|
张梁 | 经济法 | 87.40 | 华中师范大学 |
|
何雪颖 | 经济法 | 81.76 | 武汉大学 |
|
李君娥 | 环境法 | 86.96 | 中南财经政法大学 |
|
齐婉婉 | 环境法 |
| 东北林业大学 | 优秀营员 |
孙苗 | 环境法 | 87.12 | 华中科技大学 |
|
毛语 | 环境法 | 88.24 | 电子科技大学 |
|
高晗 | 环境法 | 87.36 | 南京师范大学 |
|
张琪静 | 环境法 | 86.72 | 中国地质大学(武汉) |
|
丁存凡 | 环境法 | 88.36 | 华南理工大学 |
|
梁晨 | 环境法 | 86.00 | 华中科技大学 |
|
邓宇 | 国际法(国公) | 80.00 | 武汉大学 |
|
邓舒怡 | 国际法(国经) | 83.25 | 中山大学 |
|
王晓晓 | 国际法(国经) |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
吴迪 | 国际法(国经) |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
黎铧 | 国际法(国经) |
| 中国人民大学 | 优秀营员 |
郭珍 | 国际法(国经) |
| 山东大学 | 优秀营员 |
陈雅婷 | 国际法(国公) |
| 华中师范大学 | 优秀营员 |
郝卓超 | 国际法(国经) |
| 武汉大学 | 优秀营员 |
费思敏 | 国际法(国公) |
| 湖北大学 | 优秀营员 |
李露 | 国际法(国私) |
| 海南大学 | 优秀营员 |
邱文 | 国际法(国经) |
| 大连海事大学 | 优秀营员 |
马方涵 | 国际法(国私) |
| 河南大学 | 优秀营员 |
刘二刚 | 国际法(国私) | 76.00 | 西藏大学 |
|
周琪 | 国际法(国经) | 84.00 | 武汉大学 |
|
何灿 | 国际法(国经) | 82.00 | 大连海事大学 |
|
陆婷 | 国际法(国经) | 82.00 | 中南财经政法大学 |
|
秦慧敏 | 国际法(国私) | 86.97 | 延边大学 |
|
张思懿 | 国际法(国私) | 79.91 | 华中科技大学 |
|
9999js金沙老品牌研究生工作办公室
2014年10月29日